German web hosting market share 2026
Below are hosting companies with the most clients (data is provided by hosting providers).
| № | Company | Market share | Clients | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 61 | PlutusHosting.com | 0.04 % | 6000 | 4.0 |
| 62 | EDISGlobal.com | 0.04 % | 6000 | 0.0 |
| 63 | Hostnoc.com | 0.04 % | 5434 | 0.0 |
| 64 | AccuWebHosting.com | 0.04 % | 5317 | 4.8 |
| 65 | Keyweb.ru | 0.04 % | 5000 | 0.0 |
| 66 | HyperHost.ua | 0.04 % | 5000 | 4.0 |
| 67 | Nocido.ru | 0.04 % | 5000 | 0.0 |
| 68 | SIM-Networks.com | 0.04 % | 5000 | 0.0 |
| 69 | Cosmos-web.ru | 0.04 % | 5000 | 4.0 |
| 70 | 1gb.ua | 0.04 % | 5000 | 0.0 |
| 71 | FastComet.com | 0.04 % | 5000 | 4.9 |
| 72 | WPEngine.com | 0.04 % | 5000 | 4.6 |
| 73 | Hostiero.com | 0.04 % | 5000 | 0.0 |
| 74 | Zainhosting.com | 0.04 % | 5000 | 0.0 |
| 75 | ExonHost.com | 0.04 % | 5000 | 4.3 |
| 76 | Ucartz.com | 0.04 % | 5000 | 0.0 |
| 77 | AEZA.net | 0.03 % | 4600 | 4.8 |
| 78 | Lite.host | 0.03 % | 4500 | 0.0 |
| 79 | Whogohost.com | 0.03 % | 4444 | 3.5 |
| 80 | THE.hosting | 0.03 % | 4348 | 4.0 |
| 81 | EbnHost.com | 0.03 % | 4298 | 0.0 |
| 82 | UltaHost.com | 0.03 % | 4005 | 4.9 |
| 83 | Leaseweb.com | 0.03 % | 4000 | 4.0 |
| 84 | Stackpath.com | 0.03 % | 3857 | 0.0 |
| 85 | Gen X Web Hosting | 0.03 % | 3750 | 3.5 |
| 86 | Yisu.com | 0.03 % | 3750 | 0.0 |
| 87 | Nindohost.ma | 0.03 % | 3750 | 0.0 |
| 88 | HostPoco.com | 0.03 % | 3667 | 0.0 |
| 89 | Pluslayer.com | 0.03 % | 3571 | 0.0 |
| 90 | Dimofinf.net | 0.03 % | 3500 | 0.0 |
Market in other countries
Hosting Provider Ratings by Categories
