Cuota de mercado del hosting web en Estados Unidos 2026
A continuación, se muestran las empresas de hosting con más clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Fozzy.com | 0.02 % | 15000 | 2.8 |
| 92 | Serverspace.io | 0.02 % | 15000 | 4.0 |
| 93 | XByteCloud.com | 0.02 % | 15000 | 0.0 |
| 94 | King-servers.com | 0.02 % | 14500 | 4.1 |
| 95 | HostHavoc.com | 0.02 % | 14167 | 0.0 |
| 96 | Dewaweb.com | 0.02 % | 14000 | 0.0 |
| 97 | Fornex.com | 0.02 % | 13750 | 4.6 |
| 98 | Hosting.com | 0.02 % | 13750 | 5.0 |
| 99 | Hivelocity.net | 0.01 % | 12857 | 3.9 |
| 100 | IVECloud.co.za | 0.01 % | 12566 | 3.6 |
| 101 | VPSMalaysia.com.my | 0.01 % | 12500 | 0.0 |
| 102 | DomainIndia.org | 0.01 % | 11667 | 4.2 |
| 103 | Kamatera.com | 0.01 % | 11538 | 4.9 |
| 104 | ChemiCloud.com | 0.01 % | 10714 | 4.8 |
| 105 | MonoVM.com | 0.01 % | 10526 | 0.0 |
| 106 | Cloudways.com | 0.01 % | 10000 | 4.5 |
| 107 | Now.cn | 0.01 % | 10000 | 0.0 |
| 108 | HOSTLIFE.net | 0.01 % | 9233 | 3.7 |
| 109 | GreenGeeks.com | 0.01 % | 9167 | 4.0 |
| 110 | UDomain.hk | 0.01 % | 8333 | 0.0 |
| 111 | CentrioHost.com | 0.01 % | 8000 | 0.0 |
| 112 | IndoWebsite.co.id | 0.01 % | 8000 | 0.0 |
| 113 | Rumahweb.com | 0.01 % | 7667 | 3.9 |
| 114 | HOSTiQ.ua | 0.01 % | 7500 | 4.0 |
| 115 | Henghost.com | 0.01 % | 7500 | 0.0 |
| 116 | Hostinger.com | 0.01 % | 7143 | 5.0 |
| 117 | Millsysinc.com | 0.01 % | 7000 | 0.0 |
| 118 | Besthosting.ua | 0.01 % | 6667 | 3.6 |
| 119 | AEserver.com | 0.01 % | 6667 | 0.0 |
| 120 | IndiasHost.com | 0.01 % | 6250 | 0.0 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
