Cuota de mercado del alojamiento web en Europa 2026
A continuación se muestran las empresas de hosting con más clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wix.com | 83.15 % | 55000000 | 4.3 |
| 2 | GoDaddy.com | 3.53 % | 2333333 | 4.7 |
| 3 | AwardSpace.com | 1.89 % | 1250000 | 4.3 |
| 4 | HAW.company | 1.63 % | 1078207 | 0.0 |
| 5 | 1&1 IONOS.com | 1.51 % | 1000000 | 4.6 |
| 6 | Names.co.uk | 1.51 % | 1000000 | 4.2 |
| 7 | SITE123.com | 0.95 % | 625099 | 0.0 |
| 8 | Namecheap.com | 0.76 % | 500000 | 4.8 |
| 9 | 123-reg.co.uk | 0.76 % | 500000 | 4.8 |
| 10 | WEDOS.com | 0.5 % | 330000 | 0.0 |
| 11 | HeartInternet.uk | 0.3 % | 200000 | 4.3 |
| 12 | Gandi.net | 0.26 % | 175000 | 4.0 |
| 13 | CrazyDomains.com.au | 0.25 % | 166667 | 0.0 |
| 14 | Easyspace.com | 0.23 % | 150000 | 4.5 |
| 15 | Dinahosting.com | 0.23 % | 150000 | 4.0 |
| 16 | CrazyDomains.com | 0.23 % | 150000 | 4.7 |
| 17 | LWS.fr | 0.21 % | 140000 | 4.6 |
| 18 | HostEurope.de | 0.19 % | 125000 | 4.5 |
| 19 | OVHcloud.com | 0.19 % | 123077 | 4.0 |
| 20 | Fasthosts.co.uk | 0.1 % | 64000 | 4.8 |
| 21 | LiquidWeb.com | 0.09 % | 62333 | 4.7 |
| 22 | DigitalOcean.com | 0.08 % | 50000 | 4.4 |
| 23 | AlexHost.com | 0.07 % | 46700 | 4.7 |
| 24 | Keycdn.com | 0.06 % | 40000 | 0.0 |
| 25 | Kualo.com | 0.05 % | 33333 | 4.7 |
| 26 | Zyro.com | 0.05 % | 31250 | 4.4 |
| 27 | GameServers.com | 0.05 % | 31250 | 0.0 |
| 28 | Hostpro.ua | 0.05 % | 31200 | 4.1 |
| 29 | Hostpapa.com | 0.05 % | 30000 | 4.7 |
| 30 | Netim.com | 0.05 % | 30000 | 4.1 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
