Cuota de mercado del alojamiento web en Austria 2026
Dado que Austria se encuentra en el centro de Europa, es bastante ventajoso alojar un sitio web en este país, ya que se cargará rápidamente para los v...
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CrazyDomains.com.au | 29.75 % | 166667 | 0.0 |
| 2 | World4You.com | 26.77 % | 150000 | 4.0 |
| 3 | Domaintechnik.at | 14.28 % | 80000 | 3.7 |
| 4 | Sprit.org | 8.92 % | 50000 | 3.9 |
| 5 | Easyname.com | 5.95 % | 33333 | 3.7 |
| 6 | HostFe.com | 4.49 % | 25184 | 0.0 |
| 7 | MonoVM.com | 1.88 % | 10526 | 0.0 |
| 8 | EDISGlobal.com | 1.07 % | 6000 | 0.0 |
| 9 | AccuWebHosting.com | 0.95 % | 5317 | 4.8 |
| 10 | Nessus.at | 0.89 % | 5000 | 4.0 |
| 11 | Abaton.at | 0.89 % | 5000 | 3.8 |
| 12 | AEZA.net | 0.82 % | 4600 | 4.8 |
| 13 | THE.hosting | 0.78 % | 4348 | 4.0 |
| 14 | 4vps.su | 0.38 % | 2105 | 4.0 |
| 15 | Edis.at | 0.36 % | 2000 | 3.9 |
| 16 | Emerion.com | 0.36 % | 2000 | 3.6 |
| 17 | Web-crossing.com | 0.32 % | 1800 | 3.8 |
| 18 | Conova.com | 0.3 % | 1693 | 3.6 |
| 19 | Premiumrdp.com | 0.19 % | 1071 | 0.0 |
| 20 | GTXGaming.co.uk | 0.19 % | 1067 | 0.0 |
| 21 | REGhoster.com | 0.17 % | 937 | 0.0 |
| 22 | Navicosoft.com | 0.09 % | 531 | 3.8 |
| 23 | Rivalhost.com | 0.06 % | 338 | 0.0 |
| 24 | Evolushost.com | 0.04 % | 200 | 0.0 |
| 25 | Gainserver.com | 0.03 % | 150 | 0.0 |
| 26 | SRV.cheap | 0.03 % | 142 | 0.0 |
| 27 | TezHost.com | 0.02 % | 105 | 0.0 |
| 28 | LetHost.co | 0.02 % | 100 | 0.0 |
| 29 | Mynymbox.io | 0.01 % | 33 | 0.0 |
| 30 | DediOne.store | < 0.01 % | 25 | 0.0 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
