Cuota de mercado del alojamiento web en Canadá 2026
A continuación se muestran las empresas de hosting con más clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravenet.com | 72.48 % | 7500000 | 0.0 |
| 2 | 1&1 IONOS.com | 9.66 % | 1000000 | 4.6 |
| 3 | Doteasy.com | 4.83 % | 500000 | 3.7 |
| 4 | 123Host.vn | 2.42 % | 250000 | 3.4 |
| 5 | Shopify.com | 2.42 % | 250000 | 0.0 |
| 6 | OVHcloud.com | 1.19 % | 123077 | 4.0 |
| 7 | MochaHost.com | 0.97 % | 100000 | 4.0 |
| 8 | Sherweb.com | 0.77 % | 80000 | 0.0 |
| 9 | DigitalOcean.com | 0.48 % | 50000 | 4.4 |
| 10 | PlanetHoster.com | 0.48 % | 50000 | 4.6 |
| 11 | GameServers.com | 0.3 % | 31250 | 0.0 |
| 12 | Hostpapa.com | 0.29 % | 30000 | 4.7 |
| 13 | Whc.ca | 0.29 % | 30000 | 4.7 |
| 14 | HostiMan.ru | 0.25 % | 26211 | 4.5 |
| 15 | Nhanhoa.com | 0.23 % | 23810 | 3.9 |
| 16 | Ukraine.com.ua | 0.21 % | 22222 | 3.9 |
| 17 | CanadianWebHosting.com | 0.17 % | 18000 | 4.0 |
| 18 | Webempresa.com | 0.16 % | 16750 | 4.0 |
| 19 | IWeb.com | 0.16 % | 16667 | 0.0 |
| 20 | UK2.net | 0.16 % | 16667 | 4.4 |
| 21 | Serverspace.io | 0.15 % | 15000 | 4.0 |
| 22 | HostHavoc.com | 0.14 % | 14167 | 0.0 |
| 23 | Kamatera.com | 0.11 % | 11538 | 4.9 |
| 24 | ChemiCloud.com | 0.1 % | 10714 | 4.8 |
| 25 | MonoVM.com | 0.1 % | 10526 | 0.0 |
| 26 | Cloudways.com | 0.1 % | 10000 | 4.5 |
| 27 | GreenGeeks.com | 0.09 % | 9167 | 4.0 |
| 28 | CentrioHost.com | 0.08 % | 8000 | 0.0 |
| 29 | EDISGlobal.com | 0.06 % | 6000 | 0.0 |
| 30 | MilesWeb.com | 0.06 % | 5714 | 4.6 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
