Cuota de mercado del hosting web en Estados Unidos 2026
A continuación, se muestran las empresas de hosting con más clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Hostpro.ua | 0.03 % | 31200 | 4.1 |
| 62 | Hostpapa.com | 0.03 % | 30000 | 4.7 |
| 63 | Contabo.com | 0.03 % | 30000 | 3.4 |
| 64 | Webhost1.ru | 0.03 % | 25539 | 2.2 |
| 65 | HostFe.com | 0.03 % | 25184 | 0.0 |
| 66 | InterServer.net | 0.03 % | 25000 | 4.7 |
| 67 | Orangehost.com | 0.03 % | 25000 | 4.3 |
| 68 | Brinkster.com | 0.03 % | 25000 | 0.0 |
| 69 | Hostens.com | 0.03 % | 24000 | 4.0 |
| 70 | Nhanhoa.com | 0.03 % | 23810 | 3.9 |
| 71 | LatinoamericaHosting.com.co | 0.02 % | 22500 | 0.0 |
| 72 | Ukraine.com.ua | 0.02 % | 22222 | 3.9 |
| 73 | Prohost.sa | 0.02 % | 21667 | 0.0 |
| 74 | Thehost.ua | 0.02 % | 21333 | 3.5 |
| 75 | WPX.net | 0.02 % | 20000 | 4.7 |
| 76 | Uanic.name | 0.02 % | 19000 | 0.0 |
| 77 | Icdsoft.com | 0.02 % | 19000 | 0.0 |
| 78 | Hostever.com | 0.02 % | 17689 | 4.3 |
| 79 | Krystal.co.uk | 0.02 % | 17000 | 4.6 |
| 80 | GlobeHost.com | 0.02 % | 16699 | 4.1 |
| 81 | IWeb.com | 0.02 % | 16667 | 0.0 |
| 82 | UK2.net | 0.02 % | 16667 | 4.4 |
| 83 | UPress.co.il | 0.02 % | 16667 | 0.0 |
| 84 | Hostripples.com | 0.02 % | 16667 | 4.0 |
| 85 | Scalahosting.com | 0.02 % | 16667 | 4.9 |
| 86 | LOW.ms | 0.02 % | 16667 | 0.0 |
| 87 | WehostClub.com | 0.02 % | 16439 | 0.0 |
| 88 | VPS.ua | 0.02 % | 16333 | 3.7 |
| 89 | ZNetLive.com | 0.02 % | 15667 | 4.1 |
| 90 | Profitserver.ru | 0.02 % | 15000 | 0.0 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
