Cuota de mercado del hosting web en Estados Unidos 2026
A continuación, se muestran las empresas de hosting con más clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 331 | LLHost-Inc.eu | < 0.01 % | 83 | 0.0 |
| 332 | 101Gen.com | < 0.01 % | 83 | 0.0 |
| 333 | Hostetski.ru | < 0.01 % | 79 | 0.0 |
| 334 | Fasthosting.ch | < 0.01 % | 77 | 0.0 |
| 335 | DLine-Media.com | < 0.01 % | 71 | 0.0 |
| 336 | Guesshost.com | < 0.01 % | 67 | 0.0 |
| 337 | LLHost Inc. | < 0.01 % | 63 | 0.0 |
| 338 | CrypAdvise.com | < 0.01 % | 63 | 0.0 |
| 339 | SystemIP.ru | < 0.01 % | 59 | 0.0 |
| 340 | YOORshop | < 0.01 % | 54 | 3.8 |
| 341 | Digitalone.com | < 0.01 % | 50 | 0.0 |
| 342 | Packetra.com | < 0.01 % | 50 | 0.0 |
| 343 | MazeRam.com | < 0.01 % | 48 | 0.0 |
| 344 | GetServer.Net | < 0.01 % | 37 | 0.0 |
| 345 | FitServer.ru | < 0.01 % | 35 | 0.0 |
| 346 | A7Hosting.com | < 0.01 % | 35 | 0.0 |
| 347 | WPFond.com | < 0.01 % | 33 | 0.0 |
| 348 | Mynymbox.io | < 0.01 % | 33 | 0.0 |
| 349 | CHSW.GROUP | < 0.01 % | 29 | 0.0 |
| 350 | WPComplex.com | < 0.01 % | 29 | 0.0 |
| 351 | DediOne.store | < 0.01 % | 25 | 0.0 |
| 352 | Hostingbyalitech.com | < 0.01 % | 25 | 0.0 |
| 353 | RICHHost.biz | < 0.01 % | 19 | 0.0 |
| 354 | Cloudean.com | < 0.01 % | 19 | 0.0 |
| 355 | Adeno.group | < 0.01 % | 14 | 0.0 |
| 356 | Servers.guru | < 0.01 % | 14 | 0.0 |
| 357 | SAFNAH.com | < 0.01 % | 14 | 0.0 |
| 358 | Kenzly.eu | < 0.01 % | 10 | 0.0 |
| 359 | RoadServers.com | < 0.01 % | 9 | 0.0 |
| 360 | KindTechGroup.net | < 0.01 % | 7 | 0.0 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
