Cuota de mercado del alojamiento web del Reino Unido 2026
A continuación se muestran las empresas de hosting con el mayor número de clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 91 | ServerMania.com | 0.01 % | 1600 | 4.4 |
| 92 | Nuvahost.com | 0.01 % | 1429 | 0.0 |
| 93 | HostYD.org | 0.01 % | 1417 | 0.0 |
| 94 | Euro-space.net | 0.01 % | 1400 | 0.0 |
| 95 | GreenHost.cloud | 0.01 % | 1250 | 0.0 |
| 96 | Host.co.in | 0.01 % | 1167 | 0.0 |
| 97 | Well-web.net | 0.01 % | 1117 | 0.0 |
| 98 | Altinsoft.net | 0.01 % | 1111 | 3.8 |
| 99 | Linuxhostingworld.com | 0.01 % | 1081 | 0.0 |
| 100 | Premiumrdp.com | 0.01 % | 1071 | 0.0 |
| 101 | GTXGaming.co.uk | 0.01 % | 1067 | 0.0 |
| 102 | PQCService.net | 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 103 | HostCab.com | 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 104 | Blitz-Host.com | 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 105 | Pakish.net | 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 106 | EyHost.biz | 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 107 | UpCloud.com | 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 108 | Fybe.com | 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 109 | Claranet.es | 0.01 % | 950 | 0.0 |
| 110 | REGhoster.com | 0.01 % | 937 | 0.0 |
| 111 | SpaceCore.pro | 0.01 % | 833 | 0.0 |
| 112 | Neolo.co.uk | 0.01 % | 833 | 0.0 |
| 113 | Temok.com | 0.01 % | 800 | 0.0 |
| 114 | ASPHostPortal.com | 0.01 % | 769 | 3.5 |
| 115 | Hyper.hosting | 0.01 % | 750 | 0.0 |
| 116 | Kinsta.com | 0.01 % | 667 | 0.0 |
| 117 | Hostarmada.com | < 0.01 % | 625 | 0.0 |
| 118 | Herza.id | < 0.01 % | 625 | 0.0 |
| 119 | Hypernode.com | < 0.01 % | 625 | 0.0 |
| 120 | Dotzo.net | < 0.01 % | 622 | 4.5 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
