Cuota de mercado del hosting web en los Países Bajos 2026
A continuación se muestran las empresas de hosting con más clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 61 | HyperHost.ua | 0.1 % | 5000 | 4.0 |
| 62 | FoxCloud.net | 0.1 % | 5000 | 0.0 |
| 63 | SIM-Networks.com | 0.1 % | 5000 | 0.0 |
| 64 | AbeloHost.com | 0.1 % | 5000 | 4.4 |
| 65 | VDS.sh | 0.1 % | 5000 | 0.0 |
| 66 | FastComet.com | 0.1 % | 5000 | 4.9 |
| 67 | WPEngine.com | 0.1 % | 5000 | 4.6 |
| 68 | Bunny.net | 0.1 % | 5000 | 0.0 |
| 69 | Ucartz.com | 0.1 % | 5000 | 0.0 |
| 70 | AEZA.net | 0.09 % | 4600 | 4.8 |
| 71 | Whogohost.com | 0.09 % | 4444 | 3.5 |
| 72 | THE.hosting | 0.09 % | 4348 | 4.0 |
| 73 | UltaHost.com | 0.08 % | 4005 | 4.9 |
| 74 | Leaseweb.com | 0.08 % | 4000 | 4.0 |
| 75 | Stackpath.com | 0.08 % | 3857 | 0.0 |
| 76 | Pluslayer.com | 0.07 % | 3571 | 0.0 |
| 77 | Dimofinf.net | 0.07 % | 3500 | 0.0 |
| 78 | Deltahost.ua | 0.07 % | 3333 | 0.0 |
| 79 | Cyberneticos.com | 0.07 % | 3333 | 3.9 |
| 80 | BeeHosting.pro | 0.07 % | 3333 | 0.0 |
| 81 | Bitlaunch.io | 0.07 % | 3333 | 0.0 |
| 82 | Hosting-russia.ru | 0.06 % | 3250 | 0.0 |
| 83 | FirstByte.ru | 0.06 % | 3080 | 0.0 |
| 84 | Cloud4box.com | 0.06 % | 2875 | 4.5 |
| 85 | AllHostings.ru | 0.06 % | 2833 | 0.0 |
| 86 | Veeble.org | 0.06 % | 2778 | 0.0 |
| 87 | AdminVPS.ru | 0.05 % | 2625 | 4.2 |
| 88 | HosterPlan.com | 0.05 % | 2571 | 0.0 |
| 89 | S-host.com.ua | 0.05 % | 2500 | 3.3 |
| 90 | RuVDS.com | 0.05 % | 2500 | 0.0 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
