Cuota de mercado del alojamiento web en India 2026
A continuación se muestran las empresas de hosting con más clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 31 | IndiasHost.com | 0.09 % | 6250 | 0.0 |
| 32 | MilesWeb.com | 0.08 % | 5714 | 4.6 |
| 33 | AccuWebHosting.com | 0.08 % | 5317 | 4.8 |
| 34 | FastComet.com | 0.07 % | 5000 | 4.9 |
| 35 | SiteCountry.com | 0.07 % | 5000 | 3.6 |
| 36 | Ucartz.com | 0.07 % | 5000 | 0.0 |
| 37 | Whogohost.com | 0.06 % | 4444 | 3.5 |
| 38 | THE.hosting | 0.06 % | 4348 | 4.0 |
| 39 | UltaHost.com | 0.06 % | 4005 | 4.9 |
| 40 | Gen X Web Hosting | 0.05 % | 3750 | 3.5 |
| 41 | Yisu.com | 0.05 % | 3750 | 0.0 |
| 42 | EWebGuru.com | 0.05 % | 3500 | 0.0 |
| 43 | DomainRacer.com | 0.05 % | 3357 | 4.4 |
| 44 | Hivalidity.com | 0.05 % | 3333 | 0.0 |
| 45 | BeeHosting.pro | 0.05 % | 3333 | 0.0 |
| 46 | HosterPlan.com | 0.04 % | 2571 | 0.0 |
| 47 | LeapSwitch.com | 0.04 % | 2500 | 4.5 |
| 48 | HostMycode.in | 0.03 % | 2222 | 4.0 |
| 49 | YouStable.com | 0.03 % | 2000 | 0.0 |
| 50 | Stromonic.com | 0.02 % | 1429 | 0.0 |
| 51 | HostNamaste.com | 0.02 % | 1429 | 0.0 |
| 52 | HostYD.org | 0.02 % | 1417 | 0.0 |
| 53 | HostCats.com | 0.02 % | 1250 | 0.0 |
| 54 | Host.co.in | 0.02 % | 1167 | 0.0 |
| 55 | Premiumrdp.com | 0.02 % | 1071 | 0.0 |
| 56 | EyHost.biz | 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 57 | ASPHostPortal.com | 0.01 % | 769 | 3.5 |
| 58 | Kinsta.com | 0.01 % | 667 | 0.0 |
| 59 | KemuHost.com | 0.01 % | 633 | 0.0 |
| 60 | Hostarmada.com | 0.01 % | 625 | 0.0 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
