Cuota de mercado del alojamiento web en Europa 2026
A continuación se muestran las empresas de hosting con más clientes (los datos son proporcionados por los proveedores de hosting).
| № | Empresa | Cuota de mercado | Clientes | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Hostry.com | < 0.01 % | 87 | 0.0 |
| 182 | 101Gen.com | < 0.01 % | 83 | 0.0 |
| 183 | DLine-Media.com | < 0.01 % | 71 | 0.0 |
| 184 | SystemIP.ru | < 0.01 % | 59 | 0.0 |
| 185 | YOORhosting.com | < 0.01 % | 54 | 3.8 |
| 186 | IP-Way.ru | < 0.01 % | 50 | 0.0 |
| 187 | Denugaprohost.my.id | < 0.01 % | 50 | 0.0 |
| 188 | Cloud.inftele.com | < 0.01 % | 50 | 0.0 |
| 189 | Mynymbox.io | < 0.01 % | 33 | 0.0 |
| 190 | CHSW.GROUP | < 0.01 % | 29 | 0.0 |
| 191 | DediOne.store | < 0.01 % | 25 | 0.0 |
| 192 | RICHHost.biz | < 0.01 % | 19 | 0.0 |
| 193 | Cloudean.com | < 0.01 % | 19 | 0.0 |
| 194 | Adeno.group | < 0.01 % | 14 | 0.0 |
| 195 | SAFNAH.com | < 0.01 % | 14 | 0.0 |
| 196 | Kenzly.eu | < 0.01 % | 10 | 0.0 |
| 197 | Ite.al | < 0.01 % | 5 | 0.0 |
| 198 | Acroservers.com | < 0.01 % | 5 | 0.0 |
| 199 | BlueVPS.com | < 0.01 % | 3 | 0.0 |
| 200 | Host-world.com | < 0.01 % | 3 | 0.0 |
| 201 | Constructspace.com | < 0.01 % | 3 | 0.0 |
| 202 | IPHoster.net | < 0.01 % | 0 | 0.0 |
El mercado en otros países
Valoraciones de proveedores de hosting por categorías
