Частка американського ринку веб-хостингу 2026
Нижче наведені хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 151 | AdvanceHost.com.br | < 0.01 % | 4000 | 3.8 |
| 152 | IWHOST.com | < 0.01 % | 4000 | 0.0 |
| 153 | Stackpath.com | < 0.01 % | 3857 | 0.0 |
| 154 | Gen X Web Hosting | < 0.01 % | 3750 | 3.5 |
| 155 | Yisu.com | < 0.01 % | 3750 | 0.0 |
| 156 | Nindohost.ma | < 0.01 % | 3750 | 0.0 |
| 157 | JITTY.pro | < 0.01 % | 3750 | 0.0 |
| 158 | HostPoco.com | < 0.01 % | 3667 | 0.0 |
| 159 | NetcroHosting.com | < 0.01 % | 3590 | 0.0 |
| 160 | Pluslayer.com | < 0.01 % | 3571 | 0.0 |
| 161 | Dimofinf.net | < 0.01 % | 3500 | 0.0 |
| 162 | HostSeba.com | < 0.01 % | 3500 | 0.0 |
| 163 | DomainRacer.com | < 0.01 % | 3357 | 4.4 |
| 164 | Deltahost.ua | < 0.01 % | 3333 | 0.0 |
| 165 | Iqhost.ru | < 0.01 % | 3333 | 3.5 |
| 166 | HostUpon.com | < 0.01 % | 3333 | 4.6 |
| 167 | Hivalidity.com | < 0.01 % | 3333 | 0.0 |
| 168 | Cyberneticos.com | < 0.01 % | 3333 | 3.9 |
| 169 | Creativeon.com | < 0.01 % | 3333 | 0.0 |
| 170 | BeeHosting.pro | < 0.01 % | 3333 | 0.0 |
| 171 | Bitlaunch.io | < 0.01 % | 3333 | 0.0 |
| 172 | XeonBD.com | < 0.01 % | 3333 | 0.0 |
| 173 | SupportHost.com | < 0.01 % | 3333 | 0.0 |
| 174 | FirstByte.ru | < 0.01 % | 3080 | 0.0 |
| 175 | Cloud4box.com | < 0.01 % | 2875 | 4.5 |
| 176 | Hostafrica.co.za | < 0.01 % | 2857 | 4.1 |
| 177 | AllHostings.ru | < 0.01 % | 2833 | 0.0 |
| 178 | Veeble.org | < 0.01 % | 2778 | 0.0 |
| 179 | Insales.ru | < 0.01 % | 2750 | 0.0 |
| 180 | AdminVPS.ru | < 0.01 % | 2625 | 4.2 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
