Частка ринку веб-хостингу в Індії 2026
Нижче наведено хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy.com | 33.75 % | 2333333 | 4.7 |
| 2 | RDKRevenue.pw | 32.62 % | 2255546 | 0.0 |
| 3 | HostGator.com | 9.64 % | 666667 | 4.7 |
| 4 | Net4.com | 4.34 % | 300000 | 3.7 |
| 5 | CrazyDomains.com.au | 2.41 % | 166667 | 0.0 |
| 6 | HostingRaja.in | 2.17 % | 150000 | 4.5 |
| 7 | CrazyDomains.com | 2.17 % | 150000 | 4.7 |
| 8 | OVHcloud.com | 1.78 % | 123077 | 4.0 |
| 9 | BigRock.in | 1.45 % | 100000 | 4.5 |
| 10 | MochaHost.com | 1.45 % | 100000 | 4.0 |
| 11 | GoogieHost.com | 1.22 % | 84391 | 3.7 |
| 12 | Resellerclub.com | 0.96 % | 66667 | 4.1 |
| 13 | DigitalOcean.com | 0.72 % | 50000 | 4.4 |
| 14 | Zyro.com | 0.45 % | 31250 | 4.4 |
| 15 | GameServers.com | 0.45 % | 31250 | 0.0 |
| 16 | HostFe.com | 0.36 % | 25184 | 0.0 |
| 17 | Nhanhoa.com | 0.34 % | 23810 | 3.9 |
| 18 | GlobeHost.com | 0.24 % | 16699 | 4.1 |
| 19 | Hostripples.com | 0.24 % | 16667 | 4.0 |
| 20 | WehostClub.com | 0.24 % | 16439 | 0.0 |
| 21 | ZNetLive.com | 0.23 % | 15667 | 4.1 |
| 22 | Onohosting.com | 0.2 % | 14000 | 4.5 |
| 23 | Hosting.com | 0.2 % | 13750 | 5.0 |
| 24 | DomainIndia.org | 0.17 % | 11667 | 4.2 |
| 25 | ChemiCloud.com | 0.16 % | 10714 | 4.8 |
| 26 | Cloudways.com | 0.14 % | 10000 | 4.5 |
| 27 | Go4hosting.com | 0.14 % | 10000 | 0.0 |
| 28 | 2GBHosting.com | 0.14 % | 10000 | 3.4 |
| 29 | Now.cn | 0.14 % | 10000 | 0.0 |
| 30 | Hostinger.com | 0.1 % | 7143 | 5.0 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
