Частка американського ринку веб-хостингу 2026
Нижче наведені хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 31 | CrazyDomains.com | 0.17 % | 150000 | 4.7 |
| 32 | Hetzner.de | 0.15 % | 133333 | 4.0 |
| 33 | Arsys.es | 0.15 % | 133000 | 4.1 |
| 34 | MediaTemple.net | 0.14 % | 125000 | 3.9 |
| 35 | OVHcloud.com | 0.14 % | 123077 | 4.0 |
| 36 | Midphase.com | 0.13 % | 120000 | 4.3 |
| 37 | FatCow.com | 0.11 % | 100000 | 0.0 |
| 38 | Name.com | 0.11 % | 100000 | 4.8 |
| 39 | BigRock.in | 0.11 % | 100000 | 4.5 |
| 40 | Domain.com | 0.11 % | 100000 | 4.6 |
| 41 | Nexcess.net | 0.11 % | 100000 | 4.6 |
| 42 | MochaHost.com | 0.11 % | 100000 | 4.0 |
| 43 | WebHostingPad.com | 0.11 % | 100000 | 4.0 |
| 44 | MCProhosting.com | 0.1 % | 89000 | 0.0 |
| 45 | InMotionHosting.com | 0.09 % | 85000 | 4.8 |
| 46 | GoogieHost.com | 0.09 % | 84391 | 3.7 |
| 47 | Resellerclub.com | 0.07 % | 66667 | 4.1 |
| 48 | Fasthosts.co.uk | 0.07 % | 64000 | 4.8 |
| 49 | LiquidWeb.com | 0.07 % | 62333 | 4.7 |
| 50 | Startlogic.com | 0.06 % | 50000 | 4.0 |
| 51 | DigitalOcean.com | 0.06 % | 50000 | 4.4 |
| 52 | Myhosting.com | 0.06 % | 50000 | 0.0 |
| 53 | Unisecure.com | 0.06 % | 50000 | 0.0 |
| 54 | Vodien.com | 0.05 % | 42000 | 4.7 |
| 55 | WebHostingHub.com | 0.04 % | 40000 | 4.7 |
| 56 | HostCenter.co.il | 0.04 % | 36355 | 0.0 |
| 57 | Kualo.com | 0.04 % | 33333 | 4.7 |
| 58 | Exabytes.com | 0.04 % | 32000 | 4.3 |
| 59 | Zyro.com | 0.03 % | 31250 | 4.4 |
| 60 | GameServers.com | 0.03 % | 31250 | 0.0 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
