Частка ринку веб-хостингу в Польщі 2026
Нижче наведені хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Volia.com | 0.08 % | 2750 | 0.0 |
| 32 | Unihost.com | 0.07 % | 2410 | 0.0 |
| 33 | Inferno.name | 0.07 % | 2282 | 2.0 |
| 34 | HostMycode.in | 0.06 % | 2222 | 4.0 |
| 35 | 4vps.su | 0.06 % | 2105 | 4.0 |
| 36 | Atman.pl | 0.06 % | 2100 | 4.0 |
| 37 | UAhosting.com.ua | 0.06 % | 1950 | 3.4 |
| 38 | GreyWeb.cloud | 0.05 % | 1667 | 0.0 |
| 39 | X-host.ua | 0.04 % | 1550 | 0.0 |
| 40 | Svai.net | 0.04 % | 1500 | 3.0 |
| 41 | IQ.pl | 0.04 % | 1500 | 3.9 |
| 42 | Prohoster.info | 0.04 % | 1333 | 4.2 |
| 43 | Altinsoft.net | 0.03 % | 1111 | 3.8 |
| 44 | Premiumrdp.com | 0.03 % | 1071 | 0.0 |
| 45 | UpCloud.com | 0.03 % | 1000 | 0.0 |
| 46 | Neolo.co.uk | 0.02 % | 833 | 0.0 |
| 47 | KemuHost.com | 0.02 % | 633 | 0.0 |
| 48 | Dotzo.net | 0.02 % | 622 | 4.5 |
| 49 | 4server.su | 0.02 % | 587 | 0.0 |
| 50 | Navicosoft.com | 0.02 % | 531 | 3.8 |
| 51 | ExCloud.su | 0.01 % | 435 | 0.0 |
| 52 | MassiveGRID.com | 0.01 % | 400 | 0.0 |
| 53 | Hostovita.pl | 0.01 % | 333 | 0.0 |
| 54 | Websiteroof.com | 0.01 % | 323 | 0.0 |
| 55 | Vainet.biz | 0.01 % | 219 | 0.0 |
| 56 | Awsn.ru | 0.01 % | 219 | 0.0 |
| 57 | Hosting.Energy | 0.01 % | 213 | 0.0 |
| 58 | RootVDS.ru | 0.01 % | 200 | 0.0 |
| 59 | Myhosti.pro | 0.01 % | 176 | 4.0 |
| 60 | WishHost.net | < 0.01 % | 171 | 0.0 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
