Частка ринку веб-хостингу в Німеччині 2026
Нижче наведені хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 91 | DomainRacer.com | 0.02 % | 3357 | 4.4 |
| 92 | Hivalidity.com | 0.02 % | 3333 | 0.0 |
| 93 | Creativeon.com | 0.02 % | 3333 | 0.0 |
| 94 | BeeHosting.pro | 0.02 % | 3333 | 0.0 |
| 95 | SupportHost.com | 0.02 % | 3333 | 0.0 |
| 96 | FirstByte.ru | 0.02 % | 3080 | 0.0 |
| 97 | Bitte.net.ua | 0.02 % | 3000 | 0.0 |
| 98 | Cloud4box.com | 0.02 % | 2875 | 4.5 |
| 99 | Hostafrica.co.za | 0.02 % | 2857 | 4.1 |
| 100 | WPspace.de | 0.02 % | 2800 | 0.0 |
| 101 | Veeble.org | 0.02 % | 2778 | 0.0 |
| 102 | CISHost.ru | 0.02 % | 2750 | 0.0 |
| 103 | AdminVPS.ru | 0.02 % | 2625 | 4.2 |
| 104 | HosterPlan.com | 0.02 % | 2571 | 0.0 |
| 105 | RuVDS.com | 0.02 % | 2500 | 0.0 |
| 106 | Avrohost.com | 0.02 % | 2500 | 0.0 |
| 107 | LeapSwitch.com | 0.02 % | 2500 | 4.5 |
| 108 | EgyHosting.com | 0.02 % | 2500 | 0.0 |
| 109 | Hostlab.com | 0.02 % | 2500 | 0.0 |
| 110 | Unihost.com | 0.02 % | 2410 | 0.0 |
| 111 | Centron.de | 0.02 % | 2400 | 0.0 |
| 112 | Inferno.name | 0.02 % | 2282 | 2.0 |
| 113 | HostMycode.in | 0.02 % | 2222 | 4.0 |
| 114 | Amhost.net | 0.02 % | 2200 | 0.0 |
| 115 | Xorek.Cloud | 0.02 % | 2124 | 0.0 |
| 116 | 4vps.su | 0.02 % | 2105 | 4.0 |
| 117 | TutHost.ua | 0.01 % | 2000 | 3.7 |
| 118 | Eurobyte.ru | 0.01 % | 2000 | 0.0 |
| 119 | WebAnchor.net | 0.01 % | 2000 | 0.0 |
| 120 | UAhosting.com.ua | 0.01 % | 1950 | 3.4 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
