Частка ринку веб-хостингу в Німеччині 2026
Нижче наведені хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Webempresa.com | 0.12 % | 16750 | 4.0 |
| 32 | UK2.net | 0.12 % | 16667 | 4.4 |
| 33 | LOW.ms | 0.12 % | 16667 | 0.0 |
| 34 | WehostClub.com | 0.12 % | 16439 | 0.0 |
| 35 | ZNetLive.com | 0.12 % | 15667 | 4.1 |
| 36 | Cityhost.ua | 0.1 % | 14235 | 4.6 |
| 37 | HostHavoc.com | 0.1 % | 14167 | 0.0 |
| 38 | ProfiHost.com | 0.1 % | 14000 | 3.9 |
| 39 | Fornex.com | 0.1 % | 13750 | 4.6 |
| 40 | Maxiplace.ru | 0.1 % | 13333 | 4.0 |
| 41 | Hivelocity.net | 0.09 % | 12857 | 3.9 |
| 42 | IVECloud.co.za | 0.09 % | 12566 | 3.6 |
| 43 | RAIDBOXES.io | 0.09 % | 12000 | 0.0 |
| 44 | Kamatera.com | 0.09 % | 11538 | 4.9 |
| 45 | ChemiCloud.com | 0.08 % | 10714 | 4.8 |
| 46 | MonoVM.com | 0.08 % | 10526 | 0.0 |
| 47 | Cloudways.com | 0.07 % | 10000 | 4.5 |
| 48 | Alldomains.hosting | 0.07 % | 10000 | 0.0 |
| 49 | Now.cn | 0.07 % | 10000 | 0.0 |
| 50 | M-hoster.com | 0.07 % | 9867 | 0.0 |
| 51 | HOSTLIFE.net | 0.07 % | 9233 | 3.7 |
| 52 | Steadyhost.ru | 0.06 % | 8100 | 4.3 |
| 53 | Vangus.co.il | 0.06 % | 7500 | 0.0 |
| 54 | Hostfactory.ch | 0.06 % | 7500 | 0.0 |
| 55 | WebHost.al | 0.05 % | 7000 | 0.0 |
| 56 | Besthosting.ua | 0.05 % | 6667 | 3.6 |
| 57 | AEserver.com | 0.05 % | 6667 | 0.0 |
| 58 | Hostia.ru | 0.05 % | 6546 | 0.0 |
| 59 | GOVPSFX.com | 0.05 % | 6276 | 4.0 |
| 60 | Hostkoss.com | 0.04 % | 6000 | 0.0 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
