Частка ринку веб-хостингу у Франції 2026
Нижче наведено хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Hosteur.com | 0.11 % | 5000 | 3.7 |
| 32 | Ucartz.com | 0.11 % | 5000 | 0.0 |
| 33 | AEZA.net | 0.1 % | 4600 | 4.8 |
| 34 | THE.hosting | 0.09 % | 4348 | 4.0 |
| 35 | Fastfox.pro | 0.09 % | 4000 | 0.0 |
| 36 | Stackpath.com | 0.08 % | 3857 | 0.0 |
| 37 | Gen X Web Hosting | 0.08 % | 3750 | 3.5 |
| 38 | HostPoco.com | 0.08 % | 3667 | 0.0 |
| 39 | DomainRacer.com | 0.07 % | 3357 | 4.4 |
| 40 | BeeHosting.pro | 0.07 % | 3333 | 0.0 |
| 41 | Maze-Host.ru | 0.05 % | 2500 | 0.0 |
| 42 | YulPa.io | 0.05 % | 2500 | 0.0 |
| 43 | GoldenHost.com | 0.05 % | 2500 | 0.0 |
| 44 | EgyHosting.com | 0.05 % | 2500 | 0.0 |
| 45 | Unihost.com | 0.05 % | 2410 | 0.0 |
| 46 | HostMycode.in | 0.05 % | 2222 | 4.0 |
| 47 | Xorek.Cloud | 0.05 % | 2124 | 0.0 |
| 48 | 4vps.su | 0.05 % | 2105 | 4.0 |
| 49 | TutHost.ua | 0.04 % | 2000 | 3.7 |
| 50 | HostVDS.com | 0.04 % | 2000 | 0.0 |
| 51 | WebAnchor.net | 0.04 % | 2000 | 0.0 |
| 52 | ArgentinaVirtual.ar | 0.04 % | 2000 | 0.0 |
| 53 | UAhosting.com.ua | 0.04 % | 1950 | 3.4 |
| 54 | Veesp.com | 0.04 % | 1875 | 0.0 |
| 55 | UndergroundPrivate.com | 0.04 % | 1833 | 0.0 |
| 56 | GreyWeb.cloud | 0.04 % | 1667 | 0.0 |
| 57 | HostNamaste.com | 0.03 % | 1429 | 0.0 |
| 58 | HostYD.org | 0.03 % | 1417 | 0.0 |
| 59 | Btrxboost.com | 0.03 % | 1250 | 0.0 |
| 60 | GreenHost.cloud | 0.03 % | 1250 | 0.0 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
