Частка європейського ринку веб-хостингу 2026
Нижче наведені хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 121 | SkyNet.hosting | < 0.01 % | 1000 | 0.0 |
| 122 | Fasth.ru | < 0.01 % | 967 | 0.0 |
| 123 | Eurohoster.org | < 0.01 % | 961 | 0.0 |
| 124 | REGhoster.com | < 0.01 % | 937 | 0.0 |
| 125 | Hostone.lt | < 0.01 % | 850 | 0.0 |
| 126 | Neolo.co.uk | < 0.01 % | 833 | 0.0 |
| 127 | Skyhost.ru | < 0.01 % | 750 | 0.0 |
| 128 | DarkHost.pro | < 0.01 % | 750 | 0.0 |
| 129 | Hyper.hosting | < 0.01 % | 750 | 0.0 |
| 130 | Marstel.ru | < 0.01 % | 695 | 0.0 |
| 131 | Owlhost.net | < 0.01 % | 667 | 0.0 |
| 132 | Aofy.ru | < 0.01 % | 667 | 0.0 |
| 133 | Kinsta.com | < 0.01 % | 667 | 0.0 |
| 134 | Cosmonova.net | < 0.01 % | 625 | 0.0 |
| 135 | Hypernode.com | < 0.01 % | 625 | 0.0 |
| 136 | Host.unixes.ru | < 0.01 % | 600 | 0.0 |
| 137 | ИксФайвИкс | < 0.01 % | 571 | 3.8 |
| 138 | Serverspace.ru | < 0.01 % | 556 | 4.0 |
| 139 | Nisarsoft.com | < 0.01 % | 554 | 0.0 |
| 140 | VDScom.ru | < 0.01 % | 543 | 0.0 |
| 141 | Navicosoft.com | < 0.01 % | 531 | 3.8 |
| 142 | Park-web.ru | < 0.01 % | 500 | 0.0 |
| 143 | WebWerks.in | < 0.01 % | 500 | 3.9 |
| 144 | OneHostPlanet.com | < 0.01 % | 500 | 0.0 |
| 145 | Speedhub.eu | < 0.01 % | 500 | 0.0 |
| 146 | AvenaCloud.com | < 0.01 % | 450 | 0.0 |
| 147 | ExCloud.su | < 0.01 % | 435 | 0.0 |
| 148 | Cloud4y.ru | < 0.01 % | 429 | 0.0 |
| 149 | MajorCore.com | < 0.01 % | 400 | 0.0 |
| 150 | MassiveGRID.com | < 0.01 % | 400 | 0.0 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
