Частка європейського ринку веб-хостингу 2026
Нижче наведені хостингові компанії з найбільшою кількістю клієнтів (дані надані хостинг-провайдерами).
| № | Компанія | Частка ринку | Клієнти | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 31 | HostiMan.ru | 0.04 % | 26211 | 4.5 |
| 32 | 1cloud.ru | 0.04 % | 26167 | 0.0 |
| 33 | Webhost1.ru | 0.04 % | 25539 | 2.2 |
| 34 | Phanes.cloud | 0.04 % | 25000 | 0.0 |
| 35 | Flaunt7.com | 0.04 % | 25000 | 0.0 |
| 36 | FASTVPS.hosting | 0.04 % | 25000 | 0.0 |
| 37 | Hostens.com | 0.04 % | 24000 | 4.0 |
| 38 | Mchost.ru | 0.03 % | 21667 | 3.5 |
| 39 | Hostsailor.com | 0.03 % | 20082 | 0.0 |
| 40 | ISPserver.com | 0.03 % | 20000 | 3.2 |
| 41 | Icdsoft.com | 0.03 % | 19000 | 0.0 |
| 42 | EUKhost.com | 0.03 % | 17500 | 4.7 |
| 43 | UK2.net | 0.03 % | 16667 | 4.4 |
| 44 | Scalahosting.com | 0.03 % | 16667 | 4.9 |
| 45 | Fozzy.com | 0.02 % | 15000 | 2.8 |
| 46 | Serverspace.io | 0.02 % | 15000 | 4.0 |
| 47 | King-servers.com | 0.02 % | 14500 | 4.1 |
| 48 | Fornex.com | 0.02 % | 13750 | 4.6 |
| 49 | Hosting.com | 0.02 % | 13750 | 5.0 |
| 50 | ProHosty.com | 0.02 % | 13000 | 0.0 |
| 51 | Hivelocity.net | 0.02 % | 12857 | 3.9 |
| 52 | DomainIndia.org | 0.02 % | 11667 | 4.2 |
| 53 | Kamatera.com | 0.02 % | 11538 | 4.9 |
| 54 | ChemiCloud.com | 0.02 % | 10714 | 4.8 |
| 55 | MonoVM.com | 0.02 % | 10526 | 0.0 |
| 56 | Cloudways.com | 0.02 % | 10000 | 4.5 |
| 57 | GreenGeeks.com | 0.01 % | 9167 | 4.0 |
| 58 | Time4VPS.com | 0.01 % | 9000 | 0.0 |
| 59 | Heavenhoster.com | 0.01 % | 8900 | 0.0 |
| 60 | Steadyhost.ru | 0.01 % | 8100 | 4.3 |
Ринок в інших країнах
Рейтинги Провайдерів Хостингу за Категоріями
